規格A
ISO 鏈號 |
ANSI 鍵號 |
CHC 鏈號 |
節距 | 鏈板 厚度 |
附 件 尺 寸 | ||||
p | T/t | G | F | f | d3 | h | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
08A | 40 | 40 | 12.7 | 1.5 | 9.5 | 35.2 | 25.4 | 3.33 | 7.92 |
10A | 50 | 50 | 15.875 | 2 | 12.7 | 46.2 | 31.75 | 5.08 | 10.31 |
12A | 60 | 60 | 19.05 | 2.35 | 15.9 | 55.6 | 38,10 | 5.08 | 11.91 |
16A | 80 | 80 | 25.4 | 3.2 | 19.05 | 64.8 | 50.8 | 6.63 | 15.88 |
20A | 100 | 100 | 31.75 | 4 | 25.4 | 87.3 | 63.5 | 8.21 | 19.84 |
24A | 120 | 120 | 38.1 | 4.7 | 28.6 | 108.5 | 76.2 | 9.81 | 23.01 |
28A | 140 | 140 | 44.45 | 5.5 | 34.9 | 123 | 88.9 | 11.38 | 28.58 |
32A | 160 | 160 | 50.8 | 6.4 | 38.1 | 142.8 | 101.6 | 13.11 | 31.8 |
40A | 200 | 200 | 63.5 | 8 | 42 | 152 | 127 | 16.29 | 42.88 |
06B | 06B | 9.525 | 1.4/1.1 | 8 | 27 | 19.04 | 3.5 | 6.5 | |
08B | 08B | 12.7 | 1.5 | 9.5 | 36.4 | 25.4 | 4.3 | 8.9 | |
10B | 10B | 15.875 | 1.7 | 14.3 | 44.6 | 31.8 | 5.3 | 10.3 | |
12B | 12B | 19.05 | 1.8 | 16 | 52.2 | 38.1 | 6.4 | 13.5 | |
16 | 16B | 25.4 | 4.0/3.2 | 19.1 | 72.6 | 50.8 | 6.4 | 15.9 |
規格B
ISO 鏈號 |
ANSI 鏈號 |
CHC 鏈號 |
節距 | 附件 寬度 |
附 件 尺 寸 | |||
p | T/t | G | F | f | d3 min |
|||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
08A | 40 | 40 | 12.7 | 1.5 | 9.5 | 23.4 | 12.7 | 3.4 |
10A | 50 | 50 | 15.875 | 2 | 12.7 | 30 | 15.88 | 5.5 |
12A | 60 | 60 | 19.05 | 2.35 | 15.9 | 34.7 | 18.26 | 5.5 |
16A | 80 | 80 | 25.4 | 3.2 | 19.05 | 46 | 24.61 | 6.8 |
20A | 100 | 100 | 31.75 | 4 | 25.4 | 43.3 | 31.75 | 9.2 |
24A | 120 | 120 | 38.1 | 4.7 | 28.6 | 51.6 | 36.53 | 9.8 |
28A | 140 | 140 | 44.45 | 5.5 | 34.9 | 62 | 44.45 | 11.4 |
32A | 160 | 160 | 50.8 | 6.4 | 38.1 | 69.85 | 50.8 | 13.1 |
40A | 200 | 200 | 63.5 | 8 | 42 | 76 | 63.5 | 16.29 |
06B | 06B | 9.525 | 1.4/1.1 | 8 | 13.5 | 9.52 | 3.5 | |
08B | 08B | 12.7 | 1.5 | 9.5 | 18.9 | 13 | 4.3 | |
10B | 10B | 15.875 | 1.7 | 14.3 | 22.95 | 16.5 | 5.3 | |
12B | 12B | 19.05 | 1.8 | 16 | 28.6 | 21 | 6.4 | |
16 | 16B | 25.4 | 4.0/3.2 | 19.1 | 34 | 23 | 6.4 |
規格C
ISO 鏈號 |
ANSI 鍵號 |
CHC 鏈號 |
節距 | 鏈板 厚度 |
附 件 尺 寸 | |||||
p | T | G | H | f | F | d3 min |
h | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
06C | 35 | 35 | 9.525 | 1.3 | 17.32 | 9.525 | 19.05 | 28.6 | 2.6 | 6.4 |
08A | 40 | 40 | 12.7 | 1.5 | 22.9 | 12.7 | 25.4 | 35.6 | 3.3 | 7.9 |
10A | 50 | 50 | 15.875 | 2 | 28.85 | 15.875 | 31.8 | 46.8 | 5.08 | 10.3 |
12A | 60 | 60 | 19.05 | 2.35 | 34.2 | 19.05 | 38.1 | 56.4 | 5.08 | 11.9 |
16A | 80 | 80 | 25.4 | 3.2 | 45.9 | 25.4 | 50.8 | 73.2 | 6.63 | 15.9 |
20A | 100 | 100 | 31.75 | 4 | 57.65 | 31.75 | 63.5 | 89.8 | 8.21 | 19.8 |
24A | 120 | 120 | 38.1 | 4.7 | 69.3 | 38.1 | 76.2 | 108.8 | 9.81 | 23 |
28A | 140 | 140 | 44.45 | 5.5 | 80.45 | 44.45 | 88.9 | 123 | 11.38 | 28.6 |
32A | 160 | 160 | 50.8 | 6.4 | 92 | 50.8 | 101.6 | 142.8 | 13.11 | 31.8 |
08B | 08B | 12.7 | 1.5 | 24 | 12.7 | 25.4 | 36.4 | 4.3 | 8.9 | |
10B | 10B | 15.875 | 1.7 | 29.58 | 15.875 | 31.8 | 44.6 | 5.3 | 10.3 | |
12B | 12B | 19.05 | 1.8 | 34,05 | 19.05 | 38.1 | 52.4 | 6.4 | 13.5 | |
16B | 16B | 25.4 | 3.2 | 46.4 | 25.4 | 50.8 | 72,6 | 6,4 | 15.9 | |
20B | 20B | 31.75 | 3.5 | 58.1 | 31.75 | 63.5 | 100.5 | 8.4 | 19.8 |
規格D
ISO 鏈號 |
ANSI 鍵號 |
CHC 鏈號 |
節距 | 鏈板 厚度 |
附 件 尺 寸 | ||||
p | T | G | H | f | F | d3 min |
|||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
06C | 35 | 35 | 9.525 | 1.3 | 17.32 | 9.525 | 9.5 | 14.55 | 2.6 |
08A | 40 | 40 | 12.7 | 1.5 | 22.9 | 12.7 | 12.7 | 17.4 | 3.33 |
10A | 50 | 50 | 15.875 | 2 | 28.85 | 15.875 | 15.9 | 23.05 | 5.08 |
12A | 60 | 60 | 19.05 | 2.35 | 34.2 | 19.05 | 18.3 | 26.86 | 5.08 |
16A | 80 | 80 | 25.4 | 3.2 | 45.9 | 25.4 | 24.6 | 35.45 | 6.63 |
20A | 100 | 100 | 31.75 | 4 | 57.65 | 31.75 | 31.8 | 44 | 9.21 |
24A | 120 | 120 | 38.1 | 4.7 | 69.3 | 38.1 | 36.5 | 51.6 | 9.81 |
28A | 140 | 140 | 44.45 | 5.5 | 80.45 | 44.45 | 44.4 | 62 | 11.38 |
32A | 160 | 160 | 50.8 | 6.4 | 92 | 50.8 | 50.8 | 69.85 | 13.11 |
08B | 08B | 12.7 | 1.5 | 24 | 12.7 | 13 | 18.9 | 4.3 | |
10B | 10B | 15.875 | 1.7 | 29.58 | 15.875 | 16.5 | 22.95 | 5.3 | |
12B | 12B | 19.05 | 1.8 | 34,05 | 19.05 | 21 | 28.6 | 6.4 | |
16B | 16B | 25.4 | 3.2 | 46.4 | 25.4 | 23 | 34 | 6.4 | |
20B | 20B | 31.75 | 3.5 | 58.1 | 31.75 | 30.5 | 45.7 | 9 |