CHC Double-Pitch Roller Chain Sprockets R Type

Product number : CHC-S
Add Cart

產品規格

2042(t=7.2)  P=25.4  b1=7.85  Dr=15.88
齒數 工作齒數 節徑 外徑 測量距 孔徑 輪轂 概重
最小 最大 徑Dh 長L
15 7 1/2 62.45 67 54.16          
17 8 1/2 70.31 76 62.06          
18 9 74.26 80 66.31          
19 1/2 78.23 84 70.01 12.7 30 50 30 0.59
20 10 82.20 88 74.25 12.7 35 56 40 0.90
21 10 1/2 86.17 92 77.98 12.7 35 56 40 0.93
22 11 90.16 96 82.21 12.7 35 56 40 0.96
23 11 1/2 94.15 100 85.98 12.7 35 56 40 0.99
24 12 98.14 104 90.19 12.7 35 56 40 1.02
25 12 1/2 102.14 108 93.98 12.7 35 56 40 1.06
26 13 106.14 112 98.19 12.7 35 56 40 1.10
27 13 1/2 110.14 116 102.00 12.7 35 56 40 1.13
28 14 114.15 120 106.20 12.7 35 56 40 1.17
29 14 1/2 118.16 124 110.03 12.7 35 56 40 1.21

2050(t=8.7)  P=31.75  b1=9.40  Dr=10.16
齒數 工作齒數 節徑 外徑 測量距 孔徑 輪轂 概重
最小 最大 徑Dh 長L
15 7 1/2 78.06 84 67.47          
17 8 1/2 87.89 94 77.36          
18 9 92.83 100 82.67          
19 9 1/2 97.78 105 87.29 12.7 42 65 40 1.29
20 10 102.75 110 92.59 19.1 46 70 45  
21 10 1/2 107.72 115 97.26 19.1 46 70 45  
22 11 112.70 120 102.54 19.1 46 70 45  
23 11 1/2 117.68 125 107.25 19.1 46 70 45  
24 12 122.67 130 112.51 19.1 46 70 45  
25 12 1/2 127.67 135 117.26 19.1 46 70 45  
26 13 132.67 140 122.51 19.1 46 70 45  
27 13 1/2 137.67 145 127.28 19.1 46 70 45  
28 14 142.68 150 132.58 19.1 46 70 45  
29 14 1/2 147.69 155 137.32 19.1 46 70 45  

2060(t=11.7)  P=38.10  b1=12.57  Dr=11.91
齒數 工作齒數 節徑 外徑 測量距 孔徑 輪轂 概重
最小 最大 徑Dh 長L
15 7 1/2 93.67 101 81.25          
17 8 1/2 105.47 113 93.11          
18 9 111.40 119 99.49          
19 9 1/2 117.34 126 105.03 19.1 46 70 40 1.76
20 10 123.30 132 111.39 19.1 52 80 45 2.31
21 10 1/2 129.26 138 116.99 19.1 52 80 45 2.42
22 11 135.24 144 123.33 19.1 52 80 45 2.53
23 11 1/2 141.22 150 128.98 19.1 52 80 45 2.65
24 12 147.21 156 135.30 19.1 52 80 45 2.78
25 12 1/2 153.20 162 140.99 19.1 52 80 45 2.91
26 13 159.20 168 147.29 19.1 52 80 45 3.04
27 13 1/2 165.21 174 153.02 19.1 52 80 45 3.18
28 14 171.22 181 159.31 19.1 52 80 45 3.50
29 14 1/2 177.23 187 165.06 19.1 52 80 45 3.65

2080(t=14.7)  P=50.80  b1=15.75  Dr=15.88
齒數 工作齒數 節徑 外徑 測量距 孔徑 輪轂 概重
最小 最大 徑Dh 長L
15 7 1/2 124.90 135 108.33          
17 8 1/2 140.62 151 124.15          
18 9 148.53 159 132.65          
19 9 1/2 156.45 167 140.04 25.4 60 90 50 3.77
20 10 164.39 176 148.51 25.4 60 90 60 4.46
21 10 1/2 172.34 184 155.99 25.4 60 90 60 4.70
22 11 180.31 192 164.43 25 60 92 59 5.02
23 11 1/2 188.29 200 171.97 25 60 92 59 5.28
24 12 196.28 208 180.40 25 60 92 59 5.56
25 12 1/2 204.27 216 187.99 25 60 92 59 5.85
26 13 212.27 224 196.39 25 60 92 59 6.15
27 13 1/2 220.28 233 204.03 25 60 92 59 6.46
28 14 228.30 241 212.42 25 60 92 59 6.78
29 14 1/2 236.31 249 220.09 25 60 92 59 7.12