B型標準正齒輪

產品型號 : B-TYPE-1
加入詢價車

M=1 M=1.5
T Do D E H B T Do D E H B
15 15 17 10 20 12 15 22.5 25.5 15 28 18
16 16 18 10 20 13 16 24 27 15 28 20
17 17 19 10 20 14 17 25.5 28.5 15 28 20
18 18 20 10 20 15 18 27 30 15 28 23
19 19 21 10 20 16 19 28.5 31.5 15 28 24
20 20 22 10 20 17 20 30 33 15 28 26
21 21 23 10 20 18 21 31.5 34.5 15 28 27
22 22 24 10 20 19 22 33 36 15 28 28
23 23 25 10 20 20 23 34.5 37.5 15 28 30
24 24 26 10 20 21 24 36 39 15 28 32
25 25 27 10 20 22 25 37.5 40.5 15 28 33
26 26 28 10 20 23 26 39 42 15 28 35
27 27 29 10 20 24 27 40.5 43.5 15 28 36
28 28 30 10 20 25 28 42 45 15 28 38
29 29 31 10 20 26 29 43.5 46.5 15 28 39
30 30 32 10 20 27 30 45 48 15 28 40
31 31 33 10 20 28 31 46.5 49.5 15 28 42
32 32 34 10 20 29 32 48 51 15 28 44
33 33 35 10 20 30 33 49.5 52.5 15 28 45
34 34 36 10 20 30 34 51 54 15 28 46
35 35 37 10 20 32 35 52.5 57 15 28 48
36 36 38 10 20 32 36 54 58.5 15 28 50
37 37 39 10 20 34 37 55.5 58.5 15 28 50
38 38 40 10 20 35 38 57 60 15 28 52
39 39 41 10 20 36 39 58.5 61 15 28 52
40 40 42 10 20 36 40 60 63 15 28 54
41 41 43 10 20 38 41 61 64.5 15 28 55
42 42 44 10 20 38 42 63 66 15 28 58
43 43 45 10 20 40 43 54.5 67.5 15 28 58
44 44 46 10 20 40 44 66 69 15 28 60
45 45 47 10 20 42 45 67.5 70.5 15 28 62
46 46 48 10 20 42 46 69 72 15 28 62
47 47 49 10 20 44 47 70.5 73.5 15 28 62
48 48 50 10 20 45 48 72 75 15 28 62
49 49 51 10 20 45 49 73.5 76.5 15 28 65
50 50 52 10 20 46 50 75 78 15 28 65
55 55 57 10 20 50 55 82.5 85.5 15 28  
60 60 62 10 20 55 60 90 93 15 28  
65 65 67 10 20 60 65 97.5 97.5 15 28  
70 70 72 10 20 65 70 105 108 15 28  
75 75 77 10 20 70 75 112.5 115.5 15 28  
80 80 82 10 20 74 80 120 123 15 28  
85 85 87 10 20 78 85 127.5 130.5 15 28  
90 90 92 10 20 80 90 135 138 15 28  

M=2 M=2.5
T Do D E H B T Do D E H B
15 30 34 20 35 24 15 37.5 42.5 25 40 30
16 32 36 20 35 26 16 40 45 25 40 32
17 34 38 20 35 28 17 42.5 47.5 25 40 35
18 36 40 20 35 30 18 45 50 25 40 38
19 38 42 20 35 32 19 47.5 52.5 25 40 40
20 40 44 20 35 34 20 50 55 25 40 42
21 42 46 20 35 36 21 52.5 57.5 25 40 42
22 44 48 20 35 38 22 55 60 25 40 46
23 46 50 20 35 40 23 57.5 62.5 25 40 48
24 48 52 20 35 42 24 60 65 25 40 50
25 50 54 20 35 42 25 62.5 67.5 25 40 55
26 52 56 20 35 45 26 65 70 25 40 55
27 54 58 20 35 48 27 67.5 72.5 25 40 60
28 56 60 20 35 50 28 70 75 25 40 60
29 58 62 20 35 50 29 72.5 77.5 25 40 65
30 60 64 20 35 52 30 75 80 25 40 65
31 62 66 20 35 54 31 77.5 82.5 25 40 70
32 64 68 20 35 56 32 80 85 25 40 70
33 66 70 20 35 58 33 82.5 87.5 25 40 75
34 68 72 20 35 60 34 85 90 25 40 75
35 70 74 20 35 60 35 87.5 92.5 25 40 78
36 72 76 20 35 62 36 90 95 25 40 80
37 74 78 20 35 65 37 92.5 97.5 25 40 80
38 76 80 20 35 65 38 95 100 25 40 85
39 78 82 20 35 70 39 97.5 102.5 25 40 85
40 80 84 20 35 70 40 100 105 25 40 90
41 82 86 20 35 72 41 102.5 107.5 25 40 90
42 84 88 20 35 72 42 105 110 25 40 95
43 86 90 20 35 75 43 107.5 112.5 25 40 95
44 88 92 20 35 75 44 110 115 25 40 98
45 90 94 20 35 80 45 112.5 117.5 25 40 100
46 92 96 20 35 80 46 115 120 25 40 100
47 94 98 20 35 85 47 117.5 122.5 25 40 100
48 96 100 20 35 85 48 120 125 25 40 100
49 98 102 20 35 90 49 122.5 127.5 25 40 110
50 100 104 20 35 90 50 125 130 25 40 110

M=3 M=4
T Do D E H B T Do D E H B
15 45 51 28 46 36 15 60 68 32 50 48
16 48 54 28 46 38 16 64 72 32 50 52
17 51 57 28 46 40 17 68 76 32 50 56
18 54 60 28 46 42 18 72 80 32 50 60
19 57 63 28 46 47 19 76 84 32 50 64
20 60 66 28 46 50 20 80 88 32 50 68
21 63 69 28 46 55 21 84 92 32 50 72
22 66 72 28 46 55 22 88 96 32 50 76
23 69 75 28 46 60 23 92 100 32 50 78
24 72 78 28 46 60 24 96 104 32 50 82
25 75 81 28 46 65 25 100 108 32 50 86
26 78 84 28 46 65 26 104 112 32 50 90
27 81 87 28 46 68 27 108 116 32 50 94
28 84 90 28 46 70 28 112 120 32 50 95
29 87 93 28 46 75 29 116 124 32 50 95
30 90 96 28 46 75 30 120 128 32 50 95
31 93 99 28 46 85 31 124 132 32 50 65
32 96 102 28 46 85 32 128 136 32 50 65
33 99 105 28 46 90 33 132 140 32 50 65
34 102 108 28 46 90 34 136 144 32 50 65
35 105 105 28 46 95 35 140 148 32 50 65
36 108 108 28 46 95 36 144 152 32 50 65
37 111 117 28 46 100 37 148 156 32 50 65
38 114 120 28 46 100 38 152 160 32 50 65
39 117 123 28 46 100 39 156 164 32 50 65
40 120 126 28 46 110 40 160 168 32 50 65
41 123 129 28 46 110 41 164 172 32 50 70
42 126 132 28 46 110 42 168 176 32 50 70
43 129 135 28 46 120 43 172 180 32 50 70
44 132 138 28 46 120 44 176 184 32 50 70
45 135 141 28 46 120 45 180 188 32 50 75
46 138 144 28 46 120 46 184 192 32 50 75
47 141 147 28 46 120 47 188 196 32 50 75
48 144 150 28 46 120 48 192 200 32 50 75
49 147 153 28 46 120 49 196 204 32 50 75
50 150 156 28 46 120 50 200 208 32 50 75