傳動鏈輪CHC-60

產品型號 : CHC-60
加入詢價車

 
齒數
NO
OF
TEETH
節徑
PITCH
DIA
DP
外徑
OUTSIDE
DIA
DO
A型 B型 BW型
孔徑
BORE:d
概略
重量
APPROX
WT(KG)
材質
MATERIAL
孔徑
BORE:d
輪殼
HUB
概略
重量
APPROX
WT(KG)
材質
MATERIAL
最小
MIN
最大
MAX
直徑
Dh
長度
L
8 49.78 57 10 0.09 Q235A
(SS41)
10 15.9 37.3 31.8 0.35 S45C
9 55.70 63 10 0.10 10 24 43 35 0.40
10 61.65 70 14 0.20 14 30 49 35 0.49
11 67.62 76 14 0.26 14 32 51 35 0.60
12 73.60 83 14 0.30 14 35 51 35 0.69
13 79.60 89 14 0.37 14 38 57 35 0.81
14 85.61 95 16 0.43 16 42 62 35 0.96
15 91.62 101 16 0.51 16 45 68 40 1.10
16 97.65 107 16 0.60 16 45 73 40 1.30
17 103.67 113 16 0.68 16 50 73 40 1.40
18 109.71 119 16 0.75 16 50 73 40 2.00
19 115.74 126 16 0.88 16 50 83 40 2.10
20 121.78 132 16 0.96 16 50 83 40 2.20
21 127.82 138 16 1.10 16 50 83 40 2.30
22 133.86 144 16 1.15 16 50 83 40 2.50
23 139.90 150 16 1.20 16 50 83 40 2.50
24 145.95 156 16 1.40 16 50 83 40 2.60
25 151.99 162 16 1.51 16 50 83 40 2.70
26 158.04 168 16 1.65 16 50 83 45 2.90
27 164.09 174 16 1.70 16 50 83 45 3.00
28 170.14 180 16 1.90 16 50 83 45 3.10
29 176.20 187 16 2.05 16 50 83 45 3.20
30 182.25 193 20 2.25 20 50 83 45 3.40
31 188.30 199 20 2.40 20 50 83 45 3.55
32 194.35 205 20 2.55 20 50 83 45 3.70
33 200.41 211 20 2.70 20 50 83 45 3.85
34 206.46 217 20 2.90 20 50 83 45 4.00
35 212.52 223 20 3.12 20 50 83 45 4.20
36 218.57 229 20 3.21 20 50 83 45 4.40
37 224.63 235 20 3.45 20 50 83 45 4.60
38 230.69 241 20 3.56 20 50 83 45 4.80
39 236.74 247 20 3.83 20 50 83 45 4.95
40 242.80 253 20 4.05 20 50 83 45 5.10
41 248.36 260 20 4.22 20 63 93 45 5.50
42 254.92 266 20 4.37 20 60 93 45 6.00
45 273.09 284 20 5.08 20 60 93 45 6.70
48 291.27 302 20 5.75 20 60 93 45 7.40
50 303.39 314 20 6.25 20 60 93 45 7.90
54 327.63 338 20 7.25 20 60 93 55 8.90 Q235A

35#
(SS41
or
S45C)
60 363.99 375 20 9.00 20 60 93 55 10.60
65 394.30 405 20 10.60 20 65 107 55 12.80
70 424.61 436 20 12.20 20 65 107 55 14.40
75 454.92 466 20 13.00 20 65 107 55 16.30
80 485.23 496 20 14.00 20 65 107 55 17.30
85 515.54 527 20 15.90 20 65 107 55 22.00
90 545.85 557 20 18.30 20 65 107 55 24.00
 

 
齒數
NO
OF
TEETH
新B型 C型 CW型
孔徑
BORE:d
輪殼
HUB
概略
重量
APPROX
WT(KG)
材質
MATERIAL
孔徑
BORE:d
輪殼
HUB
概略
重量
APPROX
WT(KG)
材質
MATERIAL
最小
MIN
最大
MAX
直徑
Dh
長度
L
最小
MIN
最大
MAX
直徑
Dh
長度
L
8           S45C - - - - - S45C
9 10 24 43 32 0.40 12 20 33 45  
10 14 30 49 32 0.49 12 24 40 45  
11 14 32 51 32 0.59 15 28 46 45  
12 14 32 51 32 0.63 15 31 52 45  
13 14 35 57 32 0.78 15 35 58 45  
14 16 39 62 32 0.87 15 38 64 45  
15 16 45 68 32 1.05 17 42 70 45  
16 16 48 73 32 1.23 17 46 76 45  
17 16 48 73 32 1.31 17 49 82 45  
18 16 55 83 40 1.91 17 53 88 45  
19 16 55 83 40 2.04 17 54 90 45  
20 16 55 83 40 2.12 20 60 100 45  
21 16 55 83 40 2.26 20 60 100 45  
22 16 55 83 40 2.30 20 66 110 45  
23 16 55 83 40 2.36 20 66 110 45  
24 16 55 83 40 2.56 20 69 115 45  
25 16 55 83 40 2.62 20 69 115 45  
26 16 55 83 40 2.81 20 72 120 45  
27 16 55 83 40 2.86 20 72 120 45  
28 16 55 83 40 3.06 20 75 125 45  
29 16 55 83 40 3.21 20 75 125 45  
30 20 55 83 40 3.37 20 50 83 55 4.12
31 20 55 83 40 3.52 20 50 83 55 4.64
32 20 55 83 40 3.67 20 50 83 55 4.69
33 20 55 83 40 3.82 20 50 83 55 4.75
34 20 55 83 40 4.02 20 50 83 55 4.94
35 20 55 83 40 4.22 20 50 83 55 5.05
36 20 55 83 40 4.23 20 50 83 55 5.44 CW型
Q235A
(CW TYPE
SS41)
37 20 55 83 40 4.57 - - - - -
38 20 55 83 40 4.68 20 50 83 55 5.85
39 20 55 83 40 4.95 - - - - -
40 20 55 83 40 5.17 20 50 83 55 6.22
41 20 63 93 45 5.92 - - - - -
42 20 63 93 45 6.06 20 50 83 60 6.90
45 20 63 93 45 6.77 20 60 93 60 7.61
48 20 63 93 45 7.44 20 60 93 60 8.28
50 20 63 93 45 7.94 20 60 93 60 8.78
54 20 63 93 45 8.94 SS41 20 60 93 60 9.82
60 20 63 93 45 10.7 20 60 93 60 11.80
65 20 70 107 45 12.8 20 65 108 70 13.40
70 20 70 107 45 14.4 20 65 108 70 16.60
75 20 70 107 45 15.2 20 65 108 70 19.60
80 20 70 107 45 16.2 20 65 108 70 21.50
85 20 70 107 45 17.1 20 65 108 70  
90 20 70 107 45 20.5 20 65 108 70  
 

 
齒數
NO
OF
TEETH
2排B型  2排BW型 2排新B型
孔徑
BORE:d
輪殼
HUB
概略
重量
APPROX
WT(KG)
材質
MATERIAL
孔徑
BORE:d
輪殼
HUB
概略
重量
APPROX
WT(KG)
材質
MATERIAL
最小
MIN
最大
MAX
直徑
Dh
長度
L
最小
MIN
最大
MAX
直徑
Dh
長度
L
9           S45C           S45C
10 16 24 39 55 0.70 16 24 39 50 0.65
11 16 26 44 55 0.80 16 26 44 50 0.85
12 16 30 50 55 1.10 16 30 50 50 1.00
13 18 35 60 55 1.30 18 38 60 50 1.25
14 18 40 66 55 1.70 18 43 66 56 1.65
15 18 45 72 55 2.00 18 47 72 56 2.00
16 18 48 78 60 2.40 18 50 78 56 2.35
17 18 50 82 60 2.80 18 50 82 56 2.60
18 18 55 90 60 3.10 18 55 90 56 3.05
19 18 65 94 60 3.60 18 65 94 56 3.50
20 23 65 100 60 4.10 23 65 100 56 3.77
21 23 65 100 60 4.25 23 65 100 56 4.07
22 23 65 100 60 4.40 23 65 100 56 4.17
23 23 65 100 60 4.60 23 65 100 56 4.27
24 23 65 100 60 4.80 23 80 120 56 5.57
25 23 65 100 65 5.00 23 80 120 56 5.76
26 23 70 107 65 5.30 23 80 120 56 6.07
27 23 70 107 65 5.50 23 80 120 56 6.17
28 23 70 107 65 4.25 23 80 120 56 6.57
29 23 70 107 65 4.40 23 80 120 56 6.87
30 23 70 107 65 6.50 28 85 130 56 7.47
31 28 70 107 65 6.80 28 85 130 56 7.98
32 28 70 107 65 7.00 28 85 130 56 8.23
33 28 70 107 65 7.40 28 85 130 56 8.58
34 28 70 107 65 7.60 28 85 130 56 8.98
35 28 70 107 65 7.80 28 85 130 56 9.43
36 28 70 107 65 8.00 BW型
Q235A
(BW TYPE
SS41)
28 80 118 56 8.98 SS41
38 28 70 107 65 9.20 28 80 118 56 9.48
40 28 70 107 65 9.70 28 80 118 56 10.6
42 28 70 107 65 11.00 28 80 118 56 12.3
45 28 70 107 65 12.80 28 80 118 71 13.9
48 28 70 107 65 14.00 28 80 118 71 15.4
50 28 70 107 70 16.00 28 80 118 71 16.3
54 28 70 107 70 18.00 28 80 118 71 18.3
60 28 70 107 70 21.50 28 80 118 71 21.8
65 28 70 107 70 26.00 28 80 118 71 26.0
70 28 70 107 70 29.00 28 80 118 71 28.2
75 28 85 128 70 40.50 28 80 118 71 29.8
80 28 85 128 70 47.00 28 80 118 71 31.9