Offset Heavy Drive Chains

Product number : RO3140T
Add Cart

規格A


RUEI FONG
CHAIN NO.
T STYLE PITCH
(mm)
ROLLER
R
W PLATE PIN AVE.
ULTIMATE
STRENGTH
IN KGS
WEIGHT
KG/M  
Y
P
E T H D L L1 L2
RO3140T B   44.45 25.4 25.4 5.6 43.2 12.51 62.5 28.45 34.05 25,400 7.7
RO 1613AK B   50.8 28.58 31.5 8.1 42.9 15.06 78.0 36.2 41.8 31,750 11.3
RO25H   ANSI 63.5 31.75 38.1 9.5 41.5 15.88 92.5 43.05 49.45 39,700 13.7
RO 568   ANSI 77.9 41.28 40.1 9.5 54 19.05 97 45.05 51.95 52,400 17.7
RO 2512     77.9 31.75 38.1 9.5 54 19.05 93.5 44.05 49.45 52,400 17
RO3H   API 78.11 31.75 38.1 9.5 41.5 15.88 92.5 43:05:00 49.45 39,700 12.4
RO 3125   API 79.38 41.28 41.2 9.5 54 20.32 99.5 45.9 53.6 52,000 18.8
RO 1616   ANSI 88.90 44.45 38.6 12.7 54 22.23 117.7 51.6 60.1 63,500 23.9
RO4HF   API 103.2 44.45 49.2 16 59 22.23 135.7 63.6 72.1 80.3 23.2
RO 4     103.2 44.45 49.1 12.7 54 22.23 122.2 56.85 65.35 63,500 21
RO 1245   ANSI 103.45 45.24 49.2 14.5 60 23.8 130 60.25 69.75 84,600 27.2
RO 635   ANSI 114.3 57.15 52.4 14.5 76 27.9 135.5 64.25 71.25 113,000 38.3
RO 1602AA   ANSI 127 63.5 70 16 90 31.75 161.2 77.05 84.15 156,000 52.3
RO 3180 B   57.15 35.72 36.4 7.2 54 17.46 81 37.3 43.7 36,300 14.3
RO 3     78.11 31.75 38.1 8 38.0 15.88 86.5 40.05 46.45 27,700 10.5
RO 1338     92.08 53.98 42.4 14.5 60 23.8 123.2 56.85 66.35 84,600 30
RO 1644A     95.25 44.45 38.1 14.5 60 23.8 118.9 54.7 64.2 84,600 29.3
RO 1664A     101.6 57.15 55.8 14 86 30.16 138 64.95 73.05 128,000 44.5
RO 1343     106.89 47.63 49.2 14.5 70 25.4 132 62.25 69.75 105,000 31.9
RO 1345     103.89 50.8 49.2 14.5 70 25.4 132 62.25 69.75 105,000 32.9
RO 1605AK     127 63.5 69.9 19 91 34.93 173.5 83.2 90.3 183,000 54.3
RO3120T B   38.1 22.23 25.4 4.8 34.4 11.11 57.5 26.8 30.7 16,100 6.4
RO 3140 B   44.45 25.4 25.4 5.6 43.2 12.15 62.6 28.55 34.05 24,000 7.7
RO 3160 B   50.8 28.58 31.75 6.4 49.2 13.73 72.3 33.4 38.90 30,600 10
RO 1625 B   63.5 39.69 38.9 8 60.3 19.8 89.7 41.4 48.3 43,000 16.3
RO 3924     99.21 57.15 38.4 14.3 82.6 30.16 121 56.85 64.15 121,000 45
RO 1654A     101.6 57.15 58.7 14.5 76.6 28.63 141.5 67.4 74.1 109,000 43.6
RO 5     103.2 44.45 38.6 12.7 54 22.23 111.7 51.6 60.1 63,500 19.9
RO 1346     107.95 50.8 49.2 14.5 60 25.4 132 62.25 69.75 81,400 34.1
RO 1634A     127 63.5 58.7 14.5 76 28.63 141.5 67.4 74.1 109,000 39.8
RO 1626A     152.4 82.55 58.7 19 101.6 38.1 166.4 77.9 88.50 207,000 66.7
RO 6042   ANSI 152.4 76.2 76.3 19 101.6 38.1 184 86.7 97.3 207,000 71.3

規格B


鏈條編號 節距
P
滾子
直徑
R
內鏈環
內寬
W
金屬板 全寬
K
側輪F滚子 側輪R滚子 SR附加
質量(兩側合計)
(kg)
SR許容負荷
(兩個合計)
KN(kgf)
厚度 A B G Z A G Z
SR
SR
CHC03075S
CHC03100S
SR
SR
75
100
15.9 16.1 22 3.2 76 31.8 42 12 38 31.8 15.5 31 0.3 0.69(70) 1.08(110)
CHC 430S SR 101.6 20.1 22.6 25.4 4.8 104 38.1 50 15 56.5 38.1 20 46.5 0.5 0.98(100) 1.57(160)
CHC05075S
CHC051002
CHC051255
CHC05150S
SR 75
100
125
150
22.2 22 32 4.5 102 40 50 14 55 40 19 46.5 0.5 1.17(120) 1.96(200)
CHC 450S SR 101.6 22.2 27 28.6 63 130 44.5 55 20 70.5 44.5 26 58.5 0.7 1.67(170) 2.35(240)
CHC10100S
CHC10125S
CHC10150S
SR 100
125
150
29 30 38.1 6.3 136 50.8 65 20 73 50.8 26 61 1 1.96(200) 3.24(330)
CHC 6205S SR 152.4 34.9 37.1 44.5 7.9 167 57.2 70 25 90.5 57.2 32 76.5 1.3 2.75(280) 4.61(470)
CHC12200S
CHC12250S
CHC17200S
SR 200
250
200
34.9 37.1 44.5 7.9 167 65 80 24 92.5 65 32 76.5 1.8 2.75(280) 4.61(470)
CHC17250S
CHC17300S
CHC26200S
SR 250
300
200
40.1 51.4 50.8 9.5 189 65 80 24 112.5 65 32 76.5 3.8 3.14(320) 5.30
CHC26250S
CHC26300S
CHC36250S
SR 250
300
250
44.5 57.2 63.5 9.5 230 80 100 34 124.5 80 44 104.5 6.9 4.90(500) 8.43
CHC36300S
CHC36450S
SR 300
450
50.8 66.7 76.2 12.7 268 100 125 38 150.5 100 50 126.5 11.7 6.57(670) 11.1