
尺寸 | 傳遞的軸向力 | 傳遞扭矩 | 接觸面壓強 | DIN912-12.9級鎖緊螺釘 | |||||||
軸 | 轂 | 數量 | 規格 | 鎖緊扭矩 | |||||||
d mm | D mm | L1 mm | L2 mm | L mm | Ft KN | Mt Nm | P N/mm | P1 N/mm | Qty | Size | Ts Nm |
19 | 47 | 17 | 20 | 26 | 31 | 298 | 286 | 116 | 8 | M6x18 | 14.9 |
20 | 47 | 17 | 20 | 26 | 31 | 313 | 272 | 116 | 8 | M6x18 | 14.9 |
22 | 47 | 17 | 20 | 26 | 31 | 345 | 247 | 116 | 8 | M6x18 | 14.9 |
24 | 50 | 17 | 20 | 26 | 35 | 424 | 255 | 123 | 9 | M6x18 | 14.9 |
25 | 50 | 17 | 20 | 26 | 35 | 441 | 245 | 123 | 9 | M6x18 | 14.9 |
28 | 55 | 17 | 20 | 26 | 39 | 549 | 243 | 124 | 10 | M6x18 | 14.9 |
30 | 55 | 17 | 20 | 26 | 39 | 588 | 227 | 124 | 10 | M6x18 | 14.9 |
32 | 60 | 17 | 20 | 26 | 47 | 752 | 255 | 136 | 12 | M6x18 | 14.9 |
35 | 60 | 17 | 20 | 26 | 47 | 822 | 233 | 136 | 12 | M6x18 | 14.9 |
38 | 65 | 17 | 20 | 26 | 55 | 1042 | 250 | 146 | 14 | M6x18 | 14.9 |
40 | 65 | 17 | 20 | 26 | 55 | 1097 | 238 | 146 | 14 | M6x18 | 14.9 |
42 | 75 | 20 | 24 | 32 | 83 | 1740 | 291 | 163 | 12 | M8x22 | 35 |
45 | 75 | 20 | 24 | 32 | 83 | 1864 | 271 | 163 | 12 | M8x22 | 35 |
48 | 80 | 20 | 24 | 32 | 83 | 1988 | 254 | 153 | 12 | M8x22 | 35 |
50 | 80 | 20 | 24 | 32 | 83 | 2071 | 244 | 153 | 12 | M8x22 | 35 |
55 | 85 | 20 | 24 | 32 | 97 | 2658 | 259 | 168 | 14 | M8x22 | 35 |
60 | 90 | 20 | 24 | 32 | 97 | 2900 | 238 | 158 | 14 | M8x22 | 35 |
65 | 95 | 20 | 24 | 32 | 110 | 3587 | 250 | 171 | 16 | M8x22 | 35 |
70 | 110 | 24 | 28 | 38 | 153 | 5345 | 268 | 171 | 14 | M10x25 | 69 |
75 | 115 | 24 | 28 | 38 | 153 | 5727 | 250 | 163 | 14 | M10x25 | 69 |
80 | 120 | 24 | 28 | 38 | 153 | 6108 | 235 | 156 | 14 | M10x25 | 69 |
85 | 125 | 24 | 28 | 38 | 175 | 7417 | 252 | 172 | 16 | M10x25 | 69 |
90 | 130 | 24 | 28 | 38 | 175 | 7854 | 238 | 165 | 16 | M10x25 | 69 |
95 | 135 | 24 | 28 | 38 | 196 | 9326 | 254 | 179 | 18 | M10x25 | 69 |
100 | 145 | 26 | 33 | 45 | 227 | 11362 | 258 | 178 | 14 | M12x30 | 123.3 |
110 | 155 | 26 | 33 | 45 | 227 | 12498 | 234 | 166 | 14 | M12x30 | 123.3 |
120 | 165 | 26 | 33 | 45 | 260 | 15578 | 245 | 178 | 16 | M12x30 | 123.3 |
130 | 180 | 34 | 38 | 50 | 325 | 21095 | 217 | 156 | 20 | M12x35 | 123.3 |
140 | 190 | 34 | 38 | 50 | 357 | 24993 | 221 | 163 | 22 | M12x35 | 123.3 |
150 | 200 | 34 | 38 | 50 | 390 | 29217 | 225 | 169 | 24 | M12x35 | 123.3 |
160 | 210 | 34 | 38 | 50 | 422 | 33756 | 229 | 174 | 26 | M12x35 | 123.3 |
170 | 225 | 38 | 38 | 58 | 465 | 39483 | 212 | 160 | 22 | M14x40 | 187 |
180 | 235 | 38 | 38 | 58 | 507 | 45606 | 218 | 167 | 24 | M14x40 | 187 |
190 | 250 | 46 | 52 | 66 | 591 | 56163 | 199 | 152 | 28 | M14x45 | 187 |
200 | 260 | 46 | 52 | 66 | 633 | 63342 | 203 | 156 | 30 | M14x45 | 187 |
220 | 285 | 50 | 56 | 72 | 745 | 81960 | 200 | 154 | 26 | M16x50 | 290 |
240 | 305 | 50 | 56 | 72 | 860 | 103162 | 211 | 166 | 30 | M16x50 | 290 |
260 | 325 | 50 | 56 | 72 | 974 | 126669 | 221 | 177 | 34 | M16x50 | 290 |
不是會員 ?
馬上開戶Warning: You cannot undo this action
Note: Don't Click to any button or don't do any action during account Deletion, it may takes some times.
Deleting Account Means:
If you create any classified ptoducts, after deleting your account, those products will no longer in our system
After deleting your account, wallet balance will no longer in our system