
尺寸 | 傳遞的軸向力 | 傳遞扭矩 | 接觸面壓強 | DIN912-12.9級鎖緊螺釘 | ||||||||
軸 | 轂 | 數量 | 規格 | 鎖緊扭矩 | ||||||||
d mm | D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L mm | Ft KN | Mt Nm | P N/mm | P1 N/mm | Qty | Size | Ts Nm |
8 | 22 | 10 | 13 | 17 | 21 | 4.52 | 19 | 287 | 73 | 4 | M3x12 | 5 |
9 | 23 | 10 | 13 | 17 | 21 | 4.70 | 20 | 241 | 66 | 6 | M3x12 | 5 |
10 | 24 | 10 | 13 | 17 | 21 | 6.20 | 30 | 297 | 86 | 6 | M3x12 | 5 |
11 | 25 | 10 | 13 | 17 | 21 | 6.28 | 35 | 281 | 87 | 6 | M3x12 | 5 |
12 | 26 | 10 | 13 | 17 | 21 | 7.80 | 45 | 295 | 95 | 7 | M3x12 | 5 |
13 | 27 | 10 | 13 | 17 | 21 | 7.50 | 48 | 275 | 93 | 7 | M3x12 | 5 |
14 | 31 | 12.5 | 16 | 21 | 26 | 10.00 | 72 | 274 | 90 | 6 | M4x16 | 10 |
15 | 32 | 12.5 | 16 | 21 | 26 | 10.30 | 75 | 248 | 84 | 6 | M4x16 | 10 |
16 | 33 | 12.5 | 16 | 21 | 26 | 12.10 | 82 | 237 | 83 | 6 | M4x16 | 10 |
17 | 34 | 12.5 | 16 | 21 | 26 | 12.50 | 103 | 268 | 97 | 6 | M4x16 | 10 |
18 | 35 | 12.5 | 16 | 28 | 26 | 12.50 | 114 | 268 | 100 | 8 | M4x16 | 10 |
19 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | 29 | 273 | 262 | 106 | 5 | M6x20 | 13 |
20 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | 29 | 287 | 249 | 106 | 5 | M6x20 | 13 |
22 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | 29 | 316 | 227 | 106 | 5 | M6x20 | 13 |
24 | 50 | 17 | 22 | 28 | 34 | 34 | 413 | 249 | 120 | 6 | M6x20 | 13 |
25 | 50 | 17 | 22 | 28 | 34 | 34 | 431 | 239 | 120 | 6 | M6x20 | 13 |
28 | 55 | 17 | 22 | 28 | 34 | 34 | 482 | 213 | 109 | 6 | M6x20 | 13 |
30 | 55 | 17 | 22 | 28 | 34 | 34 | 517 | 199 | 109 | 6 | M6x20 | 13 |
32 | 60 | 17 | 22 | 28 | 34 | 34 | 734 | 249 | 133 | 8 | M6x20 | 13 |
35 | 60 | 17 | 22 | 28 | 34 | 46 | 803 | 227 | 133 | 8 | M6x20 | 13 |
38 | 65 | 17 | 22 | 28 | 34 | 46 | 872 | 210 | 122 | 8 | M6x20 | 13 |
40 | 65 | 17 | 22 | 28 | 34 | 46 | 918 | 199 | 122 | 8 | M6x20 | 13 |
42 | 75 | 17 | 25 | 33 | 41 | 74 | 1563 | 261 | 146 | 7 | M8x25 | 32 |
45 | 75 | 20 | 25 | 33 | 41 | 74 | 1674 | 244 | 146 | 7 | M8x25 | 32 |
50 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 74 | 1860 | 219 | 137 | 7 | M8x25 | 32 |
55 | 85 | 20 | 25 | 33 | 41 | 85 | 2340 | 228 | 148 | 8 | M8x25 | 32 |
60 | 90 | 20 | 25 | 33 | 41 | 85 | 2553 | 209 | 139 | 8 | M8x25 | 32 |
65 | 95 | 20 | 25 | 33 | 41 | 96 | 3110 | 217 | 149 | 9 | M8x25 | 32 |
70 | 110 | 24 | 30 | 40 | 50 | 138 | 4838 | 243 | 154 | 8 | M10x30 | 65 |
75 | 115 | 24 | 30 | 40 | 50 | 138 | 5184 | 226 | 148 | 8 | M10x30 | 65 |
80 | 120 | 24 | 30 | 40 | 50 | 138 | 5530 | 212 | 142 | 8 | M10x30 | 65 |
85 | 125 | 24 | 30 | 40 | 50 | 156 | 6610 | 225 | 153 | 9 | M10x30 | 65 |
90 | 130 | 24 | 30 | 40 | 50 | 156 | 6998 | 212 | 147 | 9 | M10x30 | 65 |
95 | 135 | 24 | 30 | 40 | 50 | 173 | 8208 | 223 | 157 | 10 | M10x30 | 65 |
100 | 145 | 26 | 32 | 44 | 56 | 195 | 9742 | 221 | 152 | 8 | M12x35 | 110 |
110 | 155 | 26 | 32 | 44 | 56 | 195 | 10716 | 201 | 143 | 8 | M12x35 | 110 |
120 | 165 | 26 | 32 | 44 | 56 | 219 | 13154 | 207 | 151 | 9 | M12x35 | 110 |
130 | 180 | 34 | 40 | 52 | 64 | 292 | 18996 | 195 | 141 | 12 | M12x35 | 110 |
不是會員 ?
馬上開戶Warning: You cannot undo this action
Note: Don't Click to any button or don't do any action during account Deletion, it may takes some times.
Deleting Account Means:
If you create any classified ptoducts, after deleting your account, those products will no longer in our system
After deleting your account, wallet balance will no longer in our system