
尺寸 | 加載的軸向壓力 | 傳遞的軸向力 | 傳遞扭矩 | 接觸面壓強 | ||||
軸 | 轂 | |||||||
d mm | D mm | L mm | L1 mm | Fa KN | Ft KN | Mt Nm | P N/mm | P1 N/mm |
8 | 11 | 4.5 | 3.7 | 9.1 | 1.09 | 4.3 | 98 | 72 |
10 | 13 | 4.5 | 3.7 | 12.1 | 1.37 | 6.9 | 98 | 75 |
12 | 15 | 4.5 | 3.7 | 12.4 | 1.64 | 9.8 | 98 | 78 |
13 | 16 | 4.5 | 3.7 | 12.7 | 1.8 | 12 | 98 | 79 |
14 | 18 | 6.3 | 5.3 | 20.4 | 2.74 | 19.2 | 98 | 76 |
15 | 19 | 6.3 | 5.3 | 23.5 | 2.94 | 22.1 | 98 | 77 |
16 | 20 | 6.3 | 5.3 | 23.9 | 3.14 | 25.1 | 98 | 78 |
17 | 21 | 6.3 | 5.3 | 24.2 | 3.33 | 28.3 | 98 | 79 |
18 | 22 | 6.3 | 5.3 | 24.8 | 3.53 | 31.8 | 98 | 80 |
19 | 24 | 6.3 | 5.3 | 29.1 | 3.72 | 35.3 | 98 | 77 |
20 | 25 | 6.3 | 5.3 | 29.5 | 3.92 | 39.2 | 98 | 78 |
22 | 26 | 6.3 | 5.3 | 28.3 | 4.31 | 47.0 | 98 | 83 |
24 | 28 | 6.3 | 5.3 | 29.4 | 4.7 | 56.8 | 98 | 84 |
25 | 30 | 6.3 | 5.3 | 31.8 | 4.9 | 60.8 | 98 | 81 |
28 | 32 | 6.3 | 5.3 | 31.9 | 5.49 | 76.4 | 98 | 86 |
30 | 35 | 6.3 | 5.3 | 34.8 | 5.88 | 88.2 | 98 | 84 |
32 | 36 | 6.3 | 5.3 | 35.9 | 6.27 | 100 | 98 | 87 |
35 | 40 | 7 | 6 | 44.8 | 7.74 | 136 | 98 | 86 |
36 | 42 | 7 | 6 | 47.3 | 7.94 | 144 | 98 | 84 |
38 | 44 | 7 | 6 | 48.8 | 8.43 | 160 | 98 | 84 |
40 | 45 | 8 | 6.6 | 57.6 | 9.75 | 195 | 98 | 87 |
42 | 48 | 8 | 6.6 | 61.4 | 10.3 | 216 | 98 | 86 |
45 | 52 | 10 | 8.6 | 90.3 | 14.3 | 321 | 98 | 85 |
48 | 55 | 10 | 8.6 | 92.7 | 15.3 | 367 | 98 | 85 |
50 | 57 | 10 | 8.6 | 94.7 | 15.9 | 397 | 98 | 86 |
55 | 62 | 10 | 10.4 | 99.7 | 17.4 | 480 | 98 | 87 |
56 | 64 | 12 | 10.4 | 125.6 | 21.6 | 603 | 98 | 86 |
60 | 68 | 12 | 10.4 | 130.9 | 23.0 | 692 | 98 | 86 |
63 | 71 | 12 | 10.4 | 134.6 | 24.2 | 764 | 98 | 87 |
65 | 73 | 12 | 10.4 | 134.9 | 25.0 | 813 | 98 | 87 |
70 | 79 | 14 | 12.2 | 172.4 | 31.6 | 1110 | 98 | 87 |
71 | 80 | 14 | 12.2 | 174.0 | 32.0 | 1140 | 98 | 87 |
75 | 84 | 14 | 12.2 | 185.7 | 33.8 | 1260 | 98 | 87 |
80 | 91 | 17 | 15 | 247.1 | 44.1 | 1770 | 98 | 86 |
90 | 101 | 17 | 15 | 266.2 | 50.0 | 2240 | 98 | 87 |
100 | 114 | 21 | 18.7 | 370.8 | 69.6 | 3450 | 98 | 86 |
不是會員 ?
馬上開戶Warning: You cannot undo this action
Note: Don't Click to any button or don't do any action during account Deletion, it may takes some times.
Deleting Account Means:
If you create any classified ptoducts, after deleting your account, those products will no longer in our system
After deleting your account, wallet balance will no longer in our system