
尺寸 | 傳遞的軸向力 | 傳遞扭矩 | 接觸面壓強 | DIN912-12.9級鎖緊螺釘 | |||||||
軸 | 轂 | 數量 | 規格 | 鎖緊扭矩 | |||||||
d mm | D mm | H mm | H1 mm | H2 mm | Ft KN | Mt Nm | P N/mm | P1 N/mm | Qty | Size | Ts Nm |
25 | 55 | 51 | 45 | 32 | 64 | 799 | 314 | 107 | 6 | M6x35 | 17 |
28 | 55 | 51 | 45 | 32 | 64 | 895 | 281 | 107 | 6 | M6x35 | 17 |
30 | 55 | 51 | 45 | 32 | 64 | 959 | 262 | 107 | 6 | M6x35 | 17 |
35 | 60 | 51 | 45 | 44 | 75 | 1306 | 185 | 83 | 7 | M6x45 | 17 |
38 | 65 | 51 | 45 | 44 | 135 | 2567 | 308 | 121 | 7 | M8x50 | 41 |
40 | 65 | 51 | 45 | 44 | 135 | 2702 | 293 | 121 | 7 | M8x50 | 41 |
42 | 75 | 51 | 45 | 44 | 135 | 2837 | 279 | 121 | 7 | M8x50 | 41 |
45 | 75 | 51 | 45 | 44 | 135 | 3040 | 260 | 121 | 7 | M8x50 | 41 |
48 | 80 | 72 | 64 | 56 | 154 | 3707 | 216 | 102 | 8 | M8x55 | 41 |
50 | 80 | 72 | 64 | 56 | 154 | 3861 | 207 | 102 | 8 | M8x55 | 41 |
55 | 85 | 72 | 64 | 56 | 174 | 4779 | 212 | 108 | 9 | M8x55 | 41 |
60 | 90 | 72 | 64 | 56 | 193 | 5793 | 216 | 113 | 10 | M8x55 | 41 |
65 | 95 | 72 | 64 | 56 | 193 | 6276 | 199 | 107 | 10 | M8x55 | 41 |
70 | 110 | 88 | 78 | 70 | 313 | 10951 | 235 | 120 | 10 | M10x60 | 83 |
75 | 115 | 88 | 78 | 70 | 313 | 11733 | 220 | 115 | 10 | M10x60 | 83 |
80 | 120 | 88 | 78 | 70 | 344 | 13768 | 227 | 121 | 11 | M10x60 | 83 |
85 | 125 | 88 | 78 | 70 | 376 | 15959 | 233 | 127 | 12 | M10x60 | 83 |
90 | 130 | 88 | 78 | 70 | 376 | 16898 | 220 | 122 | 12 | M10x60 | 83 |
95 | 135 | 88 | 78 | 70 | 376 | 17837 | 208 | 117 | 12 | M10x60 | 83 |
100 | 145 | 112 | 100 | 90 | 501 | 25029 | 211 | 113 | 11 | M12x80 | 145 |
110 | 155 | 112 | 100 | 90 | 546 | 30039 | 209 | 115 | 12 | M12x80 | 145 |
120 | 165 | 112 | 100 | 90 | 637 | 38226 | 224 | 127 | 14 | M12x80 | 145 |
130 | 180 | 130 | 116 | 104 | 743 | 48270 | 201 | 117 | 12 | M14x90 | 230 |
140 | 190 | 130 | 116 | 104 | 866 | 60654 | 217 | 129 | 14 | M14x90 | 230 |
150 | 200 | 130 | 116 | 104 | 928 | 69628 | 217 | 132 | 15 | M14x90 | 230 |
160 | 210 | 130 | 116 | 104 | 990 | 79220 | 217 | 134 | 16 | M14x90 | 230 |
170 | 225 | 162 | 146 | 134 | 1186 | 100851 | 206 | 116 | 14 | M16x120 | 360 |
180 | 235 | 162 | 146 | 134 | 1271 | 114414 | 208 | 119 | 15 | M16x120 | 360 |
190 | 250 | 162 | 146 | 134 | 1356 | 128814 | 210 | 119 | 16 | M16x120 | 360 |
200 | 260 | 162 | 146 | 134 | 1356 | 135594 | 200 | 115 | 16 | M16x120 | 360 |
不是會員 ?
馬上開戶Warning: You cannot undo this action
Note: Don't Click to any button or don't do any action during account Deletion, it may takes some times.
Deleting Account Means:
If you create any classified ptoducts, after deleting your account, those products will no longer in our system
After deleting your account, wallet balance will no longer in our system