
尺寸 | 傳遞的軸向力 | 傳遞扭矩 | 接觸面壓強 | DIN912-12.9級鎖緊螺釘 | |||||||||
軸 | 轂 | 數量 | 規格 | 鎖緊扭矩 | |||||||||
d mm | D mm | D1 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L mm | Ft KN | Mt Nm | P N/mm | P1 N/mm | Qty | Size | Ts Nm |
8 | 22 | 25 | 10 | 13 | 17 | 21 | 4.70 | 17 | 268 | 68 | 3 | M4x12 | 5 |
9 | 23 | 26 | 10 | 13 | 17 | 21 | 5.23 | 21 | 250 | 69 | 4 | M4x12 | 5 |
10 | 24 | 27 | 10 | 13 | 17 | 21 | 6.20 | 31 | 312 | 90 | 4 | M4x12 | 5 |
11 | 25 | 28 | 10 | 13 | 17 | 21 | 6.20 | 32 | 257 | 80 | 4 | M4x12 | 5 |
12 | 26 | 29 | 10 | 13 | 17 | 21 | 7.81 | 45 | 295 | 95 | 5 | M4x12 | 5 |
13 | 27 | 30 | 10 | 13 | 17 | 21 | 7.50 | 48 | 272 | 92 | 5 | M4x12 | 5 |
14 | 31 | 34 | 12.5 | 16 | 21 | 26 | 8.30 | 71 | 269 | 88 | 4 | M5x16 | 10 |
15 | 32 | 35 | 12.5 | 16 | 21 | 26 | 10.00 | 71 | 236 | 80 | 4 | M5x16 | 10 |
16 | 33 | 36 | 12.5 | 16 | 21 | 26 | 11.10 | 82 | 239 | 83 | 4 | M5x16 | 10 |
17 | 34 | 37 | 12.5 | 16 | 21 | 26 | 12.50 | 106 | 276 | 100 | 6 | M5x16 | 10 |
18 | 35 | 38 | 12.5 | 16 | 28 | 26 | 12.50 | 109 | 255 | 95 | 6 | M5x16 | 10 |
19 | 47 | 56 | 17 | 22 | 28 | 34 | 26 | 243 | 234 | 94 | 5 | M6x20 | 17 |
20 | 47 | 56 | 17 | 22 | 28 | 34 | 26 | 256 | 222 | 94 | 5 | M6x20 | 17 |
22 | 47 | 56 | 17 | 22 | 28 | 34 | 26 | 282 | 202 | 94 | 5 | M6x20 | 17 |
24 | 50 | 59 | 17 | 22 | 28 | 34 | 31 | 368 | 222 | 106 | 6 | M6x20 | 17 |
25 | 50 | 59 | 17 | 22 | 28 | 34 | 31 | 383 | 213 | 106 | 6 | M6x20 | 17 |
28 | 55 | 64 | 17 | 22 | 28 | 34 | 31 | 429 | 190 | 97 | 6 | M6x20 | 17 |
30 | 55 | 64 | 17 | 22 | 28 | 34 | 31 | 460 | 177 | 97 | 6 | M6x20 | 17 |
32 | 60 | 69 | 17 | 22 | 28 | 34 | 41 | 655 | 222 | 118 | 8 | M6x20 | 17 |
35 | 60 | 69 | 17 | 22 | 28 | 34 | 41 | 716 | 203 | 118 | 8 | M6x20 | 17 |
38 | 65 | 74 | 17 | 22 | 28 | 34 | 41 | 778 | 187 | 109 | 8 | M6x20 | 17 |
40 | 65 | 74 | 17 | 22 | 28 | 34 | 41 | 819 | 178 | 109 | 8 | M6x20 | 17 |
42 | 75 | 84 | 17 | 25 | 33 | 41 | 65 | 1361 | 227 | 127 | 7 | M8x25 | 41 |
45 | 75 | 84 | 20 | 25 | 33 | 41 | 65 | 1458 | 212 | 127 | 7 | M8x25 | 41 |
50 | 80 | 89 | 20 | 25 | 33 | 41 | 65 | 1620 | 191 | 119 | 7 | M8x25 | 41 |
55 | 85 | 91 | 20 | 25 | 33 | 41 | 74 | 2037 | 199 | 129 | 8 | M8x25 | 41 |
60 | 90 | 99 | 20 | 25 | 33 | 41 | 74 | 2223 | 182 | 121 | 8 | M8x25 | 41 |
65 | 95 | 104 | 20 | 25 | 33 | 41 | 83 | 2710 | 189 | 126 | 9 | M8x25 | 41 |
70 | 110 | 119 | 24 | 30 | 40 | 50 | 120 | 4203 | 211 | 134 | 8 | M10x30 | 83 |
75 | 115 | 124 | 24 | 30 | 40 | 50 | 120 | 4754 | 197 | 128 | 8 | M10x30 | 83 |
80 | 120 | 129 | 24 | 30 | 40 | 50 | 120 | 4804 | 184 | 123 | 8 | M10x30 | 83 |
85 | 125 | 134 | 24 | 30 | 40 | 50 | 135 | 5742 | 195 | 133 | 9 | M10x30 | 83 |
90 | 130 | 139 | 24 | 30 | 40 | 50 | 135 | 6080 | 184 | 128 | 9 | M10x30 | 83 |
95 | 135 | 144 | 24 | 30 | 40 | 50 | 150 | 7131 | 194 | 137 | 10 | M10x30 | 83 |
100 | 145 | 154 | 26 | 32 | 44 | 56 | 175 | 8732 | 198 | 137 | 8 | M12x35 | 145 |
110 | 155 | 164 | 26 | 32 | 44 | 56 | 175 | 9605 | 180 | 128 | 8 | M12x35 | 145 |
120 | 165 | 174 | 26 | 32 | 44 | 56 | 196 | 11787 | 186 | 135 | 9 | M12x35 | 145 |
130 | 180 | 189 | 34 | 40 | 52 | 64 | 262 | 17024 | 175 | 126 | 12 | M12x35 | 145 |
不是會員 ?
馬上開戶Warning: You cannot undo this action
Note: Don't Click to any button or don't do any action during account Deletion, it may takes some times.
Deleting Account Means:
If you create any classified ptoducts, after deleting your account, those products will no longer in our system
After deleting your account, wallet balance will no longer in our system