
尺寸 | 傳遞的軸向力 | 傳遞扭矩 | 接觸面壓強 | DIN912-12.9級鎖緊螺釘 | ||||||||
軸 | 轂 | 數量 | 規格 | 鎖緊扭矩 | ||||||||
d mm | D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L mm | Ft KN | Mt Nm | P N/mm | P1 N/mm | Qty | Size | Ts Nm |
20 | 47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 32 | 323 | 183 | 78 | 4 | M6x25 | 17 |
22 | 47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 32 | 355 | 166 | 78 | 4 | M6x25 | 17 |
24 | 50 | 26 | 31 | 39 | 45 | 48 | 852 | 229 | 100 | 6 | M6x25 | 17 |
25 | 50 | 26 | 31 | 39 | 45 | 48 | 606 | 220 | 110 | 6 | M6x25 | 17 |
28 | 55 | 26 | 31 | 39 | 45 | 48 | 679 | 196 | 100 | 6 | M6x25 | 17 |
30 | 55 | 26 | 31 | 39 | 45 | 48 | 727 | 183 | 100 | 6 | M6x25 | 17 |
32 | 60 | 26 | 31 | 39 | 45 | 65 | 1033 | 229 | 122 | 8 | M6x25 | 17 |
35 | 60 | 26 | 31 | 39 | 45 | 65 | 1130 | 209 | 122 | 8 | M6x25 | 17 |
38 | 65 | 26 | 31 | 39 | 45 | 65 | 1227 | 193 | 113 | 8 | M6x25 | 17 |
40 | 65 | 26 | 31 | 39 | 45 | 65 | 1292 | 183 | 113 | 8 | M8x30 | 17 |
42 | 75 | 30 | 36 | 47 | 55 | 87 | 1835 | 204 | 115 | 6 | M8x30 | 41 |
45 | 75 | 30 | 36 | 47 | 55 | 87 | 1966 | 191 | 115 | 6 | M8x30 | 41 |
48 | 80 | 30 | 36 | 47 | 55 | 87 | 2097 | 179 | 107 | 6 | M8x30 | 41 |
50 | 80 | 30 | 36 | 47 | 55 | 87 | 2184 | 172 | 107 | 6 | M8x30 | 41 |
55 | 85 | 30 | 36 | 47 | 55 | 116 | 3202 | 208 | 135 | 8 | M8x30 | 41 |
60 | 90 | 30 | 36 | 47 | 55 | 116 | 3493 | 191 | 127 | 8 | M8x30 | 41 |
65 | 95 | 40 | 46 | 47 | 55 | 116 | 3784 | 176 | 120 | 8 | M8x30 | 41 |
70 | 110 | 40 | 46 | 61 | 71 | 189 | 6607 | 199 | 127 | 8 | M10x35 | 83 |
75 | 115 | 40 | 46 | 61 | 71 | 189 | 7079 | 186 | 121 | 8 | M10x35 | 83 |
80 | 120 | 40 | 46 | 61 | 71 | 189 | 7551 | 174 | 116 | 8 | M10x35 | 83 |
85 | 125 | 40 | 46 | 61 | 71 | 236 | 10029 | 205 | 139 | 10 | M10x35 | 83 |
90 | 130 | 40 | 46 | 61 | 71 | 236 | 10619 | 193 | 134 | 10 | M10x35 | 83 |
95 | 135 | 40 | 46 | 61 | 71 | 236 | 11209 | 183 | 129 | 10 | M10x35 | 83 |
100 | 145 | 46 | 52 | 70 | 82 | 275 | 13738 | 176 | 121 | 8 | M12x35 | 145 |
110 | 155 | 46 | 52 | 70 | 82 | 275 | 15111 | 160 | 114 | 8 | M12x45 | 145 |
120 | 165 | 46 | 52 | 70 | 82 | 343 | 20606 | 183 | 133 | 10 | M12x45 | 145 |
130 | 180 | 46 | 52 | 70 | 82 | 412 | 26788 | 203 | 147 | 12 | M12x45 | 230 |
140 | 190 | 50 | 58.5 | 80 | 94 | 373 | 26142 | 154 | 114 | 8 | M12x45 | 230 |
150 | 200 | 50 | 58.5 | 80 | 94 | 467 | 35016 | 180 | 135 | 10 | M12x45 | 230 |
160 | 210 | 50 | 58.5 | 80 | 94 | 467 | 37351 | 169 | 129 | 10 | M14x45 | 230 |
170 | 225 | 50 | 58.5 | 80 | 94 | 560 | 47617 | 191 | 144 | 12 | M14x45 | 230 |
180 | 235 | 50 | 58.5 | 80 | 94 | 560 | 50418 | 180 | 138 | 12 | M14x45 | 230 |
不是會員 ?
馬上開戶Warning: You cannot undo this action
Note: Don't Click to any button or don't do any action during account Deletion, it may takes some times.
Deleting Account Means:
If you create any classified ptoducts, after deleting your account, those products will no longer in our system
After deleting your account, wallet balance will no longer in our system